POF তাপ সংকোচন ফিল্ম বাইরের প্যাকেজিং স্বচ্ছ প্লাস্টিক ভাঁজ স্বচ্ছ সীল POF তাপ সংকোচন ফিল্ম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BM |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | বিএমপিই |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3 টন |
---|---|
মূল্য: | 1.1-2.2usd/kg |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Pallets সঙ্গে রোলস মধ্যে |
ডেলিভারি সময়: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100টন/মাসিক |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | POF তাপ সঙ্কুচিত ফিল্ম | উপাদান: | পফ |
---|---|---|---|
স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ | প্রস্থ: | 20-90 সেমি |
বেধ: | 0.০১৫ মিমি | প্যাকেজ: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ |
এইচ.এস: | 90183900 | গঠন: | নরম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বচ্ছ পিওএফ তাপ সংকোচন ফিল্ম,বাইরের প্যাকেজিং POF তাপ সংকোচন ফিল্ম,ভাঁজ করা পিওএফ তাপ সংকোচন ফিল্ম |
পণ্যের বর্ণনা
POF তাপ সংকোচন ফিল্ম বাইরের প্যাকেজিং স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফিল্ম, ভাঁজ স্বচ্ছ সীল POF তাপ সংকোচন ফিল্ম
1. পিওএফ ফিল্ম ভাল নমনীয়তা এবং ব্যবহার করা সহজ।
2. সংকোচনের হার বড়, সংকোচনের হার 75% পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।
3. ভাল ঢালাই কর্মক্ষমতা, উচ্চ শক্তি, ম্যানুয়াল, আধা স্বয়ংক্রিয় এবং উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং জন্য উপযুক্ত।
4ভাল ঠান্ডা প্রতিরোধের, ঠান্ডা পরিবেশে প্যাকেজযুক্ত বস্তু সংরক্ষণ এবং পরিবহন জন্য উপযুক্ত।
5. পরিবেশ বান্ধব এবং অ-বিষাক্ত, প্যাকেজযুক্ত খাদ্য হতে পারে।
6. আর্দ্রতা এবং ধুলো প্রতিরোধী.
7প্যাকেজিং খরচ কম।
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | এএসটিএম পরীক্ষা | সাধারণ মূল্যবোধ | |||||
বেধ | 12.5 মিমি | ১৫ মি | 19um | ২৫ মি | ৩০ মিমি | |||
টান | ||||||||
টান শক্তি (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
টেনসিল স্ট্রেংথ (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
লম্বা (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
লম্বা ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
অশ্রু | ||||||||
এমডি | জি | D১৯২২ | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
টিডি | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
সিলের শক্তি | ||||||||
এমডি/হট ওয়্যার সিল | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
টিডি/হট ওয়্যার সিল | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((ফিল্ম থেকে ফিল্ম) | ||||||||
গতিশীল | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
স্ট্যাটিক | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
অপটিক্স | ||||||||
কুয়াশা | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
স্পষ্টতা | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
গ্লস@৪৫ডিগ | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
সঙ্কুচিত বৈশিষ্ট্য | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
বিনামূল্যে সঙ্কুচিত | ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | D2732 | ৫৫/৫৮ | ৫৪/৫৭ | ৫৩/৬৮ | ৫০/৫৬ | ৫০/৫৫ | |
১২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৫৬/৬০ | ৫৬/৬০ | ৫৬/৬০ | ৫৩/৫৮ | ৫৩/৫৭ | |||
১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ৬৭/৬৮ | ৬৬/৬৮ | ৬৫/৬৭ | ৬৫/৬৫ | ৬৫/৬৫ |
পরিমাপ
প্যাকেজিং সম্পর্কে
যোগাযোগ