OPP পেট স্বচ্ছ স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মুখের ঢাল প্যাকিং রোল ফিল্ম জন্য লেবেল
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BM |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | BMCLEAR |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3 টন |
---|---|
মূল্য: | 1.1-2.2usd/kg |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1২. পরিবহনের সময় সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য বুদবুদ ফিল্ম ২. নির্দিষ্ট লেবেল, কারখানার লেবেল বা কার |
ডেলিভারি সময়: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | ৬০০ টন/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | PET+CPP | প্রস্থ: | 100-1200 মিমি |
---|---|---|---|
লম্বা: | 1000-8000 মি | রঙ: | সাদা এবং স্বচ্ছ |
পেপার কোর: | 3 বা 6 ইঞ্চি | MOQ: | 3 টন |
ব্র্যান্ড: | বি.এম | ব্যক্তিগতকৃত: | গ্রহণ করো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্লাস্টিকের ফেস শিল্ড প্যাকিং রোল ফিল্ম,স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ফেস শিল্ড প্যাকিং রোল ফিল্ম |
পণ্যের বর্ণনা
পরিষ্কার পলিস্টার ফিল্ম স্বচ্ছ পিইটি/সিপিপি/পিই/বিওপিপি ফিল্ম ফ্লেক্সিবিল প্যাকেজিং/প্রিন্টিং&ল্যামিনেটিং এর জন্য
স্বচ্ছ ফিল্ম ব্যাপকভাবে নমনীয় প্যাকেজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন BOPP ফিল্ম,PET ফিল্ম,PE ফিল্ম,CPP ফিল্ম ইত্যাদি।
CAST পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম, পলিস্টার ফিল্ম, এবং বপ ফিল্ম।
প্রয়োগ: এটি নমনীয় প্যাকেজ, খাদ্য প্যাকেজ, বেলুন, ল্যামিনেট করার পরে খেলনাগুলিতে প্রয়োগ করা হয়।
চরিত্র: অ্যালুমিনিয়াম স্তর এবং বেস ফিল্মের মধ্যে উচ্চ বন্ধন শক্তি।ভাল প্রতিবন্ধকতা এবং তাপ সিলযোগ্য সম্পত্তি।
পরিষ্কারপিইটি ফিল্ম
(উপাদানের প্রয়োজনীয়তা)
আইটিএম | পিইটি এফআমিএলM(পিRআমিএনটিআমিএনজি/এলএএমআমিএনএটিআমিজিআরএডিE), ১০ মাইক্রন | ||||
না। | পিrঅপrtiইs | ইউnএটা | স্ট্যান্ডার্ড মান | টিইst Vaআমিউস | |
1 | এফiআমিm টিhicknইএস এস টিoআমিইrএকটিc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | টিbnsiআমিই এসtrইnজিth এমডি | এমপিএ | >= | 180 | 210.00 |
টিbnsiআমিই এসtrইnজিth টিডি | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | ইআমিওঙ্গাtion at বিrইak এমডি | % | >= | 100 | 105.50 |
ইআমিওঙ্গাtion at বিrইak টিডি | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | এমওডুআমিইsoএফ ইআমিastiসিiটিআই এমডি | এমপিএ | >= | 4000 | 4212.00 |
এমওডুআমিইsoএফ ইআমিastiসিiটিআই টিডি | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | এইচইt এসhrinkagই এমডি | % | <= | 2.0 | 1.26 |
এইচইt এসhrinkagই টিডি | <= | 0.2 | -০.05 | ||
6 | সিoffiসিibntoএফ এফriসিtiউপর | <= | 0.6 | 0.530/0.500 | |
7 | এইচaসে | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | ডিbnsiটিআই | জি/সিm2 | 1৩৯-১।41 | 1.40 | |
9 | এলiজিht টিrএকটিহাসিssiউপর | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | জিআমিoএস এস | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | এসurএফacটিইnsiউপর | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
আইটিএম | পিইটি এফআমিএলM(পিRআমিএনটিআমিএনজি/এলএএমআমিএনএটিআমিজিআরএডিE), 12 মাইক্রন (48 Ga) | ||||
না। | পিrঅপrtiইs | ইউnএটা | স্ট্যান্ডার্ড মান | টিইst Vaআমিউস | |
1 | এফiআমিm টিhicknইএস এস টিoআমিইrএকটিc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | টিbnsiআমিই এসtrইnজিth এমডি | এমপিএ | >= | 200 | 238.00 |
টিbnsiআমিই এসtrইnজিth টিডি | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | ইআমিওঙ্গাtion at বিrইak এমডি | % | >= | 100 | 114.00 |
ইআমিওঙ্গাtion at বিrইak টিডি | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | এমওডুআমিইsoএফ ইআমিastiসিiটিআই এমডি | এমপিএ | >= | 4000 | 4434.00 |
এমওডুআমিইsoএফ ইআমিastiসিiটিআই টিডি | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | এইচইt এসhrinkagই এমডি | % | <= | 2.0 | 1.33 |
এইচইt এসhrinkagই টিডি | <= | 0.2 | -০.07 | ||
6 | সিoffiসিibntoএফ এফriসিtiউপর | <= | 0.6 | 0.5৫০/০।520 | |
7 | এইচaসে | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | ডিbnsiটিআই | জি/সিm2 | 1৩৯-১।41 | 1.40 | |
9 | এলiজিht টিrএকটিহাসিssiউপর | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | জিআমিoএস এস | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | এসurএফacটিইnsiউপর | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | ট্রান্সমিশন H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24hr | <= | 3.3 |
পণ্যের ছবি