| MOQ: | 3 টন |
| মূল্য: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1২. পরিবহনের সময় সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য বুদবুদ ফিল্ম ২. নির্দিষ্ট লেবেল, কারখানার লেবেল বা কার |
| Delivery period: | 7-10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | ৬০০ টন/মাস |
ধাতব ফিল্মবহুল ব্যবহৃত নমনীয় প্যাকেজিংয়ের জন্য, যেমন ধাতব BOPP ফিল্ম,পিইটি ফিল্ম,পিই ফিল্ম,সিপিপি ফিল্ম ইত্যাদি।
আমাদের ল্যামিনেশন
আমরা পিই এক্সট্রুশন ল্যামিনেশন এবং আঠালো ল্যামিনেশন উভয় দ্বারা স্তরিত উপকরণ তৈরি। তাই আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দক্ষতা সঙ্গে বিভিন্ন পণ্য করতে পারেন.
পিই লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম মেটালাইজড পিইটি ফিল্ম/বিওপিপি/ বিল্ডিং আইসোলেশন উপাদান জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলএটা
কাঠামো
স্পেসিফিকেশন
মেটালাইজড পিইটি ফিল্ম + পিই
| উপাদান প্রকার | মাল্টি-লেয়ার লেপযুক্ত ফিল্ম | ||
| ছোট নাম | ধাতব পিইটি + পিইফিল্ম | ||
| ধাতবীকরণ | ভিতরে | ||
| বেধ | নামমাত্র বেধটি উপাদানগুলির মোট বেধ দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ (6-১২ মাইক)ধাতব পিইটি ফিল্ম+ (৬-২৫ মাইক)পিই. উপাদানটির মোট বেধঃ≤৩৫ মাইক্রন |
||
| চূড়ান্ত পণ্য | রোল | ||
| রিল | ভিতরে তাপ-সীলিং স্তর (পিই) | ||
| উপাদান প্রস্থ | ৪০০-২২০০ মিমি | ||
| নেট ওজন | (মিনিট) | ৫৫ কেজি | |
| (সর্বোচ্চ) | ৭০ কেজি | ||
| প্রস্থ সহনশীলতা | -2 মিমি / +2 মিমি | ||
| পাশের প্রান্তের সারিবদ্ধতা | -2 মিমি / +2 মিমি | ||
| বেধ সহনশীলতা | ৬% | ||
| স্প্লাইস | ইউনিট/রোল | ≤1 | |
| প্রকার | ধাতব PET / BOPET / স্বচ্ছ OPP টেপ স্কটচ প্রস্থ≥৪০ মিমি |
||
| স্প্লাইস মার্কিং | প্রয়োজন নেই | ||
| আইডি | আইডি উপাদান | কাগজ | |
| অভ্যন্তর ব্যাসার্ধ | 76 মিমি (3 ইঞ্চি) | ||
| আইডি উপাদান বেধ | ১২ ÷ ১৫ মিমি | ||
| আইডি প্রস্থ | উপাদান প্রস্থ (0+5) মিমি | ||
প্রয়োগ
আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে
1পরিবহনের সময় সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য বুদবুদ ফিল্ম
2নির্দিষ্ট লেবেল, কারখানার লেবেল বা কারখানার তথ্য ছাড়াই কাস্টমাইজড লেবেল
3রোল আকার বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্যাকিং পদ্ধতি
4স্ট্যান্ডআপ প্যালেট, সাসপেন্ডার্ড প্যালেট
![]()
ব্যবহার
![]()
![]()
| MOQ: | 3 টন |
| মূল্য: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 1২. পরিবহনের সময় সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য বুদবুদ ফিল্ম ২. নির্দিষ্ট লেবেল, কারখানার লেবেল বা কার |
| Delivery period: | 7-10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| Supply Capacity: | ৬০০ টন/মাস |
ধাতব ফিল্মবহুল ব্যবহৃত নমনীয় প্যাকেজিংয়ের জন্য, যেমন ধাতব BOPP ফিল্ম,পিইটি ফিল্ম,পিই ফিল্ম,সিপিপি ফিল্ম ইত্যাদি।
আমাদের ল্যামিনেশন
আমরা পিই এক্সট্রুশন ল্যামিনেশন এবং আঠালো ল্যামিনেশন উভয় দ্বারা স্তরিত উপকরণ তৈরি। তাই আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দক্ষতা সঙ্গে বিভিন্ন পণ্য করতে পারেন.
পিই লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম মেটালাইজড পিইটি ফিল্ম/বিওপিপি/ বিল্ডিং আইসোলেশন উপাদান জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলএটা
কাঠামো
স্পেসিফিকেশন
মেটালাইজড পিইটি ফিল্ম + পিই
| উপাদান প্রকার | মাল্টি-লেয়ার লেপযুক্ত ফিল্ম | ||
| ছোট নাম | ধাতব পিইটি + পিইফিল্ম | ||
| ধাতবীকরণ | ভিতরে | ||
| বেধ | নামমাত্র বেধটি উপাদানগুলির মোট বেধ দ্বারা নির্ধারিত হয়ঃ (6-১২ মাইক)ধাতব পিইটি ফিল্ম+ (৬-২৫ মাইক)পিই. উপাদানটির মোট বেধঃ≤৩৫ মাইক্রন |
||
| চূড়ান্ত পণ্য | রোল | ||
| রিল | ভিতরে তাপ-সীলিং স্তর (পিই) | ||
| উপাদান প্রস্থ | ৪০০-২২০০ মিমি | ||
| নেট ওজন | (মিনিট) | ৫৫ কেজি | |
| (সর্বোচ্চ) | ৭০ কেজি | ||
| প্রস্থ সহনশীলতা | -2 মিমি / +2 মিমি | ||
| পাশের প্রান্তের সারিবদ্ধতা | -2 মিমি / +2 মিমি | ||
| বেধ সহনশীলতা | ৬% | ||
| স্প্লাইস | ইউনিট/রোল | ≤1 | |
| প্রকার | ধাতব PET / BOPET / স্বচ্ছ OPP টেপ স্কটচ প্রস্থ≥৪০ মিমি |
||
| স্প্লাইস মার্কিং | প্রয়োজন নেই | ||
| আইডি | আইডি উপাদান | কাগজ | |
| অভ্যন্তর ব্যাসার্ধ | 76 মিমি (3 ইঞ্চি) | ||
| আইডি উপাদান বেধ | ১২ ÷ ১৫ মিমি | ||
| আইডি প্রস্থ | উপাদান প্রস্থ (0+5) মিমি | ||
প্রয়োগ
আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে
1পরিবহনের সময় সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করার জন্য বুদবুদ ফিল্ম
2নির্দিষ্ট লেবেল, কারখানার লেবেল বা কারখানার তথ্য ছাড়াই কাস্টমাইজড লেবেল
3রোল আকার বা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের প্যাকিং পদ্ধতি
4স্ট্যান্ডআপ প্যালেট, সাসপেন্ডার্ড প্যালেট
![]()
ব্যবহার
![]()
![]()