ব্যাগের জন্য BOPP ফিল্ম / মুদ্রণ / স্তরায়ণ / ম্যাট / তাপীয় সিলযোগ্য / ধাতব / কোএক্স / লেবেল ফিল্ম
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BM |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | BOPP ফিল্ম |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10000 পিসি |
---|---|
মূল্য: | 0.02-0.2 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ঢেউতোলা বক্স প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 50000000000pcs |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ব্যাগের জন্য BOPP ফিল্ম | উপাদান: | বপ্প |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | খাদ্য এবং জলখাবার প্যাকেজিং | বৈশিষ্ট্য: | সাধারণ গ্রেড স্বচ্ছ |
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: | অ-তাপ সিলযোগ্য একপাশে করোনা চিকিৎসা চমৎকার সমতলতা | মুদ্রণ: | ফ্লেক্সো প্রিন্টিং |
সিলিং এবং হ্যান্ডেল: | তাপ রোধক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মুদ্রিত নিষ্পত্তিযোগ্য কাগজ প্যাকেজিং আনুষাঙ্গিক,মুদ্রিত কাগজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রেখাযুক্ত,40gsm কাগজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রেখাযুক্ত |
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাগের জন্য BOPP ফিল্ম / মুদ্রণ / স্তরায়ণ / ম্যাট / তাপীয় সিলযোগ্য / ধাতব / কোএক্স / লেবেল ফিল্ম
প্রয়োগঃ
উপহার প্যাকেজিং, টেক্সটাইল এবং ফটো অ্যালবাম ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়
বৈশিষ্ট্যঃ
সাধারণ গ্রেড স্বচ্ছ, অ তাপ সিলযোগ্য একপাশের করোনা চিকিত্সা চমৎকার সমতলতা
সাধারণ মান:
বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | সাধারণ মূল্যবোধ | ||||||
বেধ | কিনেস | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
বেধের পরিবর্তন | Astm-252-78 | % | ±২।5 | ±২।5 | ±২।2 | ± ১।5 | ± ১।3 | ± ১।1 | |
ফলন | কিনেস | m2/কেজি | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | Astm D-882 | এমপিএ | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
টিডি | Astm D-882 | এমপিএ | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
বিরতিতে লম্বা হওয়া | এমডি | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
টিডি | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
ঘর্ষণ সহগ | টি/টি-ইউএস | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
টি/ও-ইউএস | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
তাপ সংকোচন | এমডি | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
টিডি | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
কুয়াশা | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
গ্লস | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
টেনশন দূর করা | এএসটিএম ডি-২৫৭৮ | ডাইন | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
প্যাকেজ
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান